| Megálló | |
|---|---|
| Kertváros | 0 |
| Sztárai M. út | 1 |
| Aidinger J. út | 3 |
| Maléter Pál út II. | 4 |
| Temető déli kapu | 6 |
| Temető északi kapu | 7 |
| Béke u. | 9 |
| Bőrgyár | 11 |
| Autóbuszállomás | 12 |
| ÁRKÁD | 15 |
| Zsolnay-szobor | 18 |
| Főpályaudvar | 20 |
| Bőrgyár | 22 |
| Béke u. | 24 |
| Temető északi kapu | 26 |
| Temető keleti kapu | 28 |
| Maléter Pál út II. | 29 |
| Aidinger J. út | 31 |
| Sztárai M. út | 32 |
| Csontváry u. | 33 |
| Gadó u. | 36 |
| Illyés Gy. u. I. | 37 |
| Illyés Gy. u. II. | 38 |
| Fagyöngy u. | 40 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
|
20 40 50 |
10 20 40 50 |
10 20 40 50 |
10 20 40 50 |
16 45 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat