| Megálló | |
|---|---|
| Kertváros | 0 |
| Csontváry u. | 1 |
| Eszék u. | 4 |
| Derék-réti út | 5 |
| Malomvölgyi út | 7 |
| Derék-réti út | 8 |
| Eszék u. | 9 |
| Gadó u. | 11 |
| Illyés Gy. u. I. | 12 |
| Illyés Gy. u. II. | 13 |
| Fagyöngy u. | 14 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|
|
10 30 |
10 30 55 |
55 |
20 45 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
15 45 |
40 |
15 |
05 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat