| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | - |
| Csontváry u. | 1 | - |
| Eszék u. | 4 | - |
| Derék-réti út | 5 | - |
| Malomvölgyi út | 6 | 0 |
| Derék-réti út | - | 1 |
| Eszék u. | - | 2 |
| Várkonyi N. u. | - | 4 |
| Krisztina tér | - | 6 |
| Enyezd u. | - | 8 |
| Bőrgyár | - | 12 |
| Autóbuszállomás | - | 13 |
| ÁRKÁD | - | 16 |
| Zsolnay-szobor | - | 19 |
| Főpályaudvar | - | 21 |
| Kertváros | - | 30 |
| 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|
|
58 |
28 58 |
28 43 58 |
13 58 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|
|
05 35 |
05 35 50 |
05 20 |
05 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat