| Megálló | |
|---|---|
| II-es rakodó | 0 |
| Cserkút tető | 1 |
| Cserkúti Csárda | 3 |
| Pellérdi elágazás | 4 |
| Kutató dűlő | 6 |
| Korsó u. | 8 |
| Patacsi elágazás | 9 |
| Rácváros | 10 |
| Bolgár köz | 11 |
| Uránváros | 14 |
| Szabadság u. | 20 |
| ÁRKÁD | 25 |
| 06 | 07 |
|---|---|
|
45 |
05 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat